| General |
| Certificate | CE, ROHS |
| Network Operator (Parts of Countries) |
| France | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
| UK | 3 3G, Orange 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
| Italy | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
| Spain | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
| Russia | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Beeline) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Rostelecom) 4G, Tattelecom 4G |
| Japan | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
| General |
| Model | W888 |
| Central Processing Unit(CPU) | MTK6765 Helio P35 Octa Core up to 2.35GHz |
| SIM Quantity | Single SIM |
| SIM Types | Micro SIM Card |
| OS System | Android 11 |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
| External memory | TF card up to 128GB (not included) |
| Sensor | Light sensor, Proximity sensor, Acceleration sensor, compass, Fingerprint sensor, Vibration Motor |
| Support Language | Arabic, Bulgarian, Burmese, Dutch, Croatian, Czech, Danish, English, French, Finnish, Greek, German, Hungarian, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Khmer, Latvian, Malay, Norwegian, Persian, Portuguese, Polish, Russian, Rumantsch, Romanian, Serbian, Swedish, Spanish, Turkish, Thai, UKrainian, Vietnamese, Simple Chinese, Urdu, Estonian, Lithuanian, Slovak, Slovenian |
| Additional Features | FM, OTG, NFC |
| Fingerprint | Side-Mounted |
| Network |
| 4G FDD-LTE | 700(B28A)MHz, 700(B28B)MHz, 700(B17)MHz, 700(B13)MHz, 700(B12)MHz, 800(B20)MHz, 800(B26)MHz, 800(B18)MHz, 850(B5)MHz, 850(B19)MHz, 900(B8)MHz, 1700(B4)MHz, 1800(B3)MHz, 1900(B2)MHz, 1900(B25)MHz, 2100(B1)MHz, 2600(B7)MHz |
| 4G TDD-LTE | 1880-1920(B39)MHz, 2010-2025(B34)MHz, 2300-2400(B40)MHz, 2570-2620(B38)MHz, 2496-2690(B41)MHz |
| 3G | TD-SCDMA 1880-1920(B39)/2010-2025(B34)MHz, WCDMA 850(B5)/900(B8)/1700(B4)/1900(B2)/2100(B1)MHz |
| 2G | GSM 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2)MHz |
| Type | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE, TD-SCDMA |
| WIFI | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, support 2.4GHz/5GHz dual band wifi |
| GPS | Yes, GLONASS, BDS |
| BT | Yes, V5.0 |
| Display |
| Screen Size | 6.3 inch |
| Screen Type | IPS, Capacitive |
| Resolution | 1520 x 720 pixels |
| Multi-Touch | Multi-point |
| Camera |
| Camera Quantity | 3 |
| Front Camera | 5MP |
| Back Camera | 24MP + 2MP macro camera |
| Rear Flashlight | Yes |
| Video recording | Yes |
| Media Format |
| Audio | MP3, AAC, WMA, AMR |
| Video | WMV, MP4, RMVB, RM |
| Picture | PNG, BMP, GIF, JPEG |
| Connectivity |
| Ports | 1 x TF card slot 2 x Nano SIM card slots 1 x Type C |
| Battery |
| Battery Types | Detachable, Li-polymer Battery |
| Battery Capacity | 4400mAh |
| Quick Charge | Yes |
| Charging Power | 5V 2A 10W |
| Dimensions & Weight |
| Size | 175*82*16mm |
| Weight | 326g |
| Package Include |
| Package Contents | 1 x Phone 1 x USB Cable |