| Network Operator (Parts of Countries) |
| France | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
| UK | 3 3G, Orange 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
| Italy | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
| Spain | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Orange 4G, Yoigo 4G |
| Russia | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Beeline) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Rostelecom) 4G, Vainakh Telecom 4G, Tattelecom 4G |
| USA | T-Mobile 3G, T-Mobile 4G, AT&T 4G, Plateau Wireless 3G, Union Wireless 3G, Viaero Wireless 3G, West Central Wireless 3G, U.S. Cellular 4G, Verizon 4G, Sprint 4G, C Spire 4G, ClearTalk 4G, iWireless 4G, Mosaic Telecom 4G, Speed Connect 4G |
| Japan | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
| General |
| Model | Redmi K40S 5G |
| Central Processing Unit(CPU) | Qualcomm Snapdragon 870 Octa Core up to 3.2GHz |
| GPU | Adreno 650 |
| SIM Quantity | Dual SIM |
| SIM Types | Nano SIM Card |
| OS System | MIUI 13 |
| RAM | 12GB |
| RAM Type | LPDDR5 |
| ROM Type | UFS 3.1 |
| ROM | 256GB |
| Sensor | Ambient Light sensor, Acceleration sensor, Gyroscope, compass, Fingerprint sensor, IR Sensor, Ultrasonic Distance Sensor, Color temperature sensor, Vibration Motor |
| Support Language | English, Simple Chinese, Traditional Chinese |
| Additional Features | NFC |
| Fingerprint | Side-mounted |
| Network |
| 5G | N1 (TX: 1920-1980MHz, RX: 2110-2170MHz), N3 (TX: 1710-1785MHz, RX: 1805-1880MHz), N5 (TX: 824-849MHz, RX: 869-894MHz), N8 (TX: 880-915MHz, RX: 925-960MHz), N28A (TX: 703-733MHz, RX: 758-788MHz), N38(2570-2620)MHz, N41(2496-2690MHz), N77 (3.3-4.2GHz), N78 (3.3-3.8GHz) |
| 4G FDD-LTE | 800(B26)MHz, 800(B18)MHz, 850(B5)MHz, 850(B19)MHz, 900(B8)MHz, 1700(B4)MHz, 1800(B3)MHz, 1900(B2)MHz, 2100(B1)MHz, 2600(B7)MHz |
| 4G TDD-LTE | 1880-1920(B39)MHz, 2010-2025(B34)MHz, 2300-2400(B40)MHz, 2570-2620(B38)MHz, 2496-2690(B41)MHz, 3400-3600(B42)MHz |
| 3G | WCDMA 850(B5&B6&B19)/900(B8)/1700(B4)/1900(B2)/2100(B1)MHz |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| Type | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G |
| WIFI | 802.11a/b/g, 2.4G/5G,WiFi Direct, Miracast |
| GPS | Yes, A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, NavIC |
| BT | Yes, V5.2 |
| Display |
| Screen Size | 6.67 inch |
| Screen Type | AMOLED |
| Resolution | 2400 x 1080 pixels |
| Glass | Corning Gorilla Glass 5 |
| Multi-Touch | Multi-point |
| Camera |
| Camera Quantity | 4 |
| Front Camera | 20MP |
| Back Camera | 48MP IMX582 + 8MP + 2MP |
| Rear Flashlight | Yes |
| Aperture | Rear: f/1.79 |
| Video recording | Yes |
| Video Resolution | Rear: 4K 30fps, front: 1080p 30fps |
| Media Format |
| Audio | MP3, AAC, WAV, WMA, FLAC, OGG, AMR, APE |
| Video | WMV, 3GP, MP4, AVI, MKV, ASF |
| Connectivity |
| Ports | 2 x Nano SIM card slots 1 x Type C |
| Battery |
| Battery Types | Undetachable, Li-polymer Battery |
| Battery Capacity | 4500mAh |
| Quick Charge | Yes |
| Charging Power | 67W |
| Dimensions & Weight |
| Size | 163.2 x 75.95 x 7.7mm |
| Weight | 195g |
| Package Include |
| Package Contents | 1 x Phone 1 x Eject Pin 1 x USB Cable 1 x US Plug Power Adapter |